CBA中國職業(yè)籃球聯(lián)賽 最新排名
數(shù)據(jù)自動更新中| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大鯊魚 | 34 | 4 | 0.895 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | 廣廈 | 30 | 8 | 0.789 | 負勝勝勝負 |
| 3 | 深圳 | 27 | 11 | 0.711 | 勝勝勝勝勝 |
| 4 | 廣東 | 26 | 12 | 0.684 | 勝勝勝負勝 |
| 5 | 北京 | 25 | 13 | 0.658 | 負勝勝勝勝 |
| 6 | 浙江 | 23 | 15 | 0.605 | 負勝勝勝勝 |
| 7 | 青島 | 23 | 15 | 0.605 | 勝勝負勝負 |
| 8 | 山東 | 23 | 15 | 0.605 | 負負負勝負 |
| 9 | 遼寧 | 21 | 17 | 0.553 | 勝負勝勝負 |
| 10 | 寧波 | 19 | 19 | 0.500 | 負負負負勝 |
| 11 | 山西 | 19 | 19 | 0.500 | 負勝負負勝 |
| 12 | 廣州龍獅 | 16 | 22 | 0.421 | 勝勝負負負 |
| 13 | 北控 | 16 | 22 | 0.421 | 勝負負負負 |
| 14 | 吉林 | 15 | 23 | 0.395 | 負負勝負勝 |
| 15 | 福建鱘 | 14 | 24 | 0.368 | 勝負負負勝 |
| 16 | 同曦 | 14 | 24 | 0.368 | 勝負勝負勝 |
| 17 | 新疆 | 13 | 25 | 0.342 | 負負勝負負 |
| 18 | 天津 | 12 | 26 | 0.316 | 勝勝負勝負 |
| 19 | 江蘇 | 10 | 28 | 0.263 | 負負負勝負 |
| 20 | 四川 | 0 | 38 | 0.000 | 負負負負負 |
關于 CBA 最新排名與常規(guī)賽戰(zhàn)績
歡迎查看最新的 CBA中國職業(yè)籃球聯(lián)賽 積分榜與球隊排名系統(tǒng)。針對籃球賽制的特殊分區(qū)規(guī)則,本頁面將各個聯(lián)盟/賽區(qū)的排名情況進行了詳細匯總。您可以在這里實時獲取各支球隊的總勝負場次、當前勝率以及近期的連勝連敗動態(tài)。
常規(guī)賽的戰(zhàn)績排名將直接決定季后賽的門票歸屬與首輪主場優(yōu)勢。建議球迷朋友收藏本頁,隨時追蹤主隊在 CBA 聯(lián)盟中的最新突圍形勢。點擊表格中的球隊名稱,即可進入該隊伍的詳細資料頁,獲取未來賽程預告及最新比賽的直播源。
上海大鯊魚
廣廈
深圳
廣東
北京
浙江
青島
山東
遼寧
寧波
山西
廣州龍獅
北控
吉林
福建鱘
同曦
新疆
天津
江蘇
四川