2026年4月25日,意大利足球乙級聯(lián)賽將進行南蒂羅爾對陣曼托瓦的比賽。兩隊目前分列積分榜中游位置。
南蒂羅爾近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,已連續(xù)多場保持不敗。曼托瓦在客場的戰(zhàn)績則起伏較大。本場比賽結(jié)果對雙方的聯(lián)賽排名將產(chǎn)生直接影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 曼托瓦 | 1 : 1 | 南蒂羅爾 |
| 2025-03-29 | 曼托瓦 | 2 : 0 | 南蒂羅爾 |
| 2024-12-14 | 南蒂羅爾 | 2 : 2 | 曼托瓦 |
| 2022-08-06 | 南蒂羅爾 | 2 : 2 | 曼托瓦 |
| 2022-03-06 | 南蒂羅爾 | 1 : 0 | 曼托瓦 |
| 南蒂羅爾 | 1 : 1 | 摩德納 |
| 切塞納 | 1 : 1 | 南蒂羅爾 |
| 南蒂羅爾 | 1 : 3 | 弗羅西諾內(nèi) |
| 阿韋利諾 | 3 : 2 | 南蒂羅爾 |
| 南蒂羅爾 | 0 : 0 | 佩斯卡拉 |
| 斯佩齊亞 | 0 : 2 | 曼托瓦 |
| 曼托瓦 | 1 : 0 | 維爾圖斯恩泰拉 |
| 摩德納 | 2 : 1 | 曼托瓦 |
| 曼托瓦 | 3 : 0 | 切塞納 |
| 恩波利 | 2 : 2 | 曼托瓦 |
2026年4月25日,意大利足球乙級聯(lián)賽將進行南蒂羅爾對陣曼托瓦的比賽。兩隊目前分列積分榜中游位置。
南蒂羅爾近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,已連續(xù)多場保持不敗。曼托瓦在客場的戰(zhàn)績則起伏較大。本場比賽結(jié)果對雙方的聯(lián)賽排名將產(chǎn)生直接影響。